海能达数字商业对讲机TD530 1W的大功率扬声器 数模两用
产品分类: 海能达数字对讲机
TD530是专为工商业用户打造的数字对讲机,先进的虚拟集群技术让用户在繁忙的经营中能够从容应对大量的呼叫,及时传达关键指令。采用了先进的数字悦音技术,即使在嘈杂的环境中也能呈现出清晰的语音。更多先进的通信技术为用户带来了稳定高效的对讲体验,全面提升运营效率。
订购热线:400-8323-281

TD530是专为工商业用户打造的数字对讲机,先进的虚拟集群技术让用户在繁忙的经营中能够从容应对大量的呼叫,及时传达关键指令。采用了先进的数字悦音技术,即使在嘈杂的环境中也能呈现出清晰的语音。更多先进的通信技术为用户带来了稳定高效的对讲体验,全面提升运营效率。








一般规格
| 频率范围 | VHF:136-174MHz UHF:400-470MHz |
| 信道数 | 32 |
| 区域容量 | 3 |
| 信道间隔(KHz) | 25 /12.5 KHz |
| 工作电压(V) | 7.4V(额定) |
| 标配电池 | 1500/2000mAh锂电池 |
电池工作时间 (5-5-90工作循环,高功率发射) | 模拟/数字:12/16小时 (1500mAh) ;16/22小时 (2000mAh) |
| 重量(带标配电池和天线) | 270g |
外形尺寸(高×宽×深) (带标配电池,不带天线) | 112 x 54 x 28 mm |
| 频率稳定度 | ±0.5 ppm |
| 天线阻抗 | 50Ω |
接收部分
| 灵敏度(模拟) | 0.22μV(12dB SIN AD) 0.22μV(典型值)(12dB SIN AD) 0.4μV(20dB SIN AD) |
| 灵敏度(数字) | 0.22μV/BER 5% |
邻道选择性 TIA-603 ETSI | 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 25KHz 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 25KHz |
杂散响应抑制 TIA-603 ETSI | 70dB @ 12.5/25KHz 70dB @ 12.5/25KHz |
互调 TIA-603 ETSI | 70dB @ 12.5/25KHz 65dB @ 12.5/25KHz |
| 交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz; 45dB @ 25KHz |
| 额定音频输出功率 | 0.5W |
| 额定音频失真 | ≤3% |
| 音频响应 | +1 ~ -3dB |
| 传导发射杂散 | <-57dBm |
发射部分| 输出功率 | VHF 高功率 5W VHF 低功率 1W UHF 高功率 4W UHF 低功率 1W |
| FM 调制方式 | 11K0F3E @ 12.5KHz; 16K0F3E @ 25KHz |
| 4FSK 数字调制方式 | 12.5KHz 仅数据 7K60FXD 12.5KHz 数据和语音 7K60FXW |
| 传导/辐射发射 | -36dBm<1GHz -30dBm >1GHz |
| 调制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz; ±5.0KHz @ 25KHz |
| FM 交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz; 45dB @ 25KHz |
| 邻道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 25KHz |
| 音频响应 | +1 ~ -3dB |
| 音频失真 | ≤3% |
| 数字声码器类型 | AMBE++ |
| 数字协议 | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
环境标准
| 工作温度范围 | -30℃~ +60℃ |
| 储存温度范围 | -40℃ ~ +85℃ |
| ESD(静电防护等级) | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接触放电) ±15kV (空气放电) |
| 标准 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
| 防尘防水 | IP54 标准 |
| 防湿 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
| 冲击和振动 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
* 表示必填采购:海能达数字商业对讲机TD530 1W的大功率扬声器 数模两用
共有-条评论【我要评论】